DASHBOARD
PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI PAJAK DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026
PERIODE SAMPAI DENGAN : 7 APRIL 2026
| Jenis Pajak | Anggaran | Realisasi | % | Sisa /(Lebih) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemarin | Hari ini | s/d Hari ini | ||||
| REKLAME | 4.035.825.236 | 13.111.560 | 1.136.252 | 486.788.128 | 12.06 % | -3.549.037.108 |
| AIR TANAH | 80.000.000 | 0 | 0 | 12.986.000 | 16.23 % | -67.014.000 |
| MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 322.750.000 | 0 | 0 | 70.533.000 | 21.85 % | -252.217.000 |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) | 37.000.000.000 | 8.842.834 | 136.644.476 | 1.689.507.735 | 4.57 % | -35.310.492.265 |
| BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | 11.050.000.000 | 18.650.000 | 42.310.000 | 2.441.690.093 | 22.1 % | -8.608.309.907 |
| PBJT - MAKANAN DAN MINUMAN | 6.392.793.524 | 7.168.464 | 5.042.890 | 986.237.829 | 15.43 % | -5.406.555.695 |
| PBJT - TENAGA LISTRIK | 51.974.125.282 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
| PBJT - JASA PERHOTELAN | 510.000.000 | 310.000 | 0 | 39.647.457 | 7.77 % | -470.352.543 |
| PBJT - JASA PARKIR | 270.000.000 | 333.500 | 0 | 43.213.100 | 16.0 % | -226.786.900 |
| PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN | 754.000.000 | 0 | 580.000 | 67.700.200 | 8.98 % | -686.299.800 |
| OPSEN PKB | 48.116.716.592 | 0 | 0 | 9.510.466.700 | 19.77 % | -38.606.249.892 |
| OPSEN BBNKB | 27.422.789.897 | 0 | 0 | 6.783.040.100 | 24.74 % | -20.639.749.797 |
| TOTAL | 187.929.000.531 | 48.416.358 | 185.713.618 | 22.131.810.342 | 11.78 % | -113.823.064.907 |
