DASHBOARD
PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI PAJAK DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026
PERIODE SAMPAI DENGAN : 16 APRIL 2026
| Jenis Pajak | Anggaran | Realisasi | % | Sisa /(Lebih) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemarin | Hari ini | s/d Hari ini | ||||
| REKLAME | 4.035.825.236 | 0 | 0 | 529.655.998 | 13.12 % | -3.506.169.238 |
| AIR TANAH | 80.000.000 | 295.000 | 0 | 15.667.000 | 19.58 % | -64.333.000 |
| MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 322.750.000 | 0 | 0 | 74.358.000 | 23.04 % | -248.392.000 |
| PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) | 37.000.000.000 | 297.491.185 | 194.627.570 | 3.632.812.727 | 9.82 % | -33.367.187.273 |
| BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) | 11.050.000.000 | 56.635.000 | 41.900.000 | 2.657.212.593 | 24.05 % | -8.392.787.407 |
| PBJT - MAKANAN DAN MINUMAN | 6.392.793.524 | 54.193.481 | 2.906.420 | 1.106.078.550 | 17.3 % | -5.286.714.974 |
| PBJT - TENAGA LISTRIK | 51.974.125.282 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0 |
| PBJT - JASA PERHOTELAN | 510.000.000 | 0 | 0 | 39.647.457 | 7.77 % | -470.352.543 |
| PBJT - JASA PARKIR | 270.000.000 | 0 | 0 | 43.789.100 | 16.22 % | -226.210.900 |
| PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN | 754.000.000 | 0 | 0 | 69.121.000 | 9.17 % | -684.879.000 |
| OPSEN PKB | 48.116.716.592 | 0 | 0 | 9.510.466.700 | 19.77 % | -38.606.249.892 |
| OPSEN BBNKB | 27.422.789.897 | 0 | 0 | 6.783.040.100 | 24.74 % | -20.639.749.797 |
| TOTAL | 187.929.000.531 | 408.614.666 | 239.433.990 | 24.461.849.225 | 13.02 % | -111.493.026.024 |
